Lịch khởi hành tour nước ngoài (Giá đã bao gồm VAT)
HÀ NỘI – SINGAPORE – GARDEN BY THE BAY | Tháng 11: 02, 16, 23, 30 | 12.990.000 | ||
| Tháng 12: 07, 14 | 12.990.000 | |||
| Tháng 12: 07, 14, 21, 28 | 13.990.00 | |||
| THÁNG 11: 08, 09, 26 | 11.490.000 | |||
| Tháng 12: 10 | 12.990.000 | |||
| Tháng 12: 20 | 13.290.000 | |||
| HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI | 5N4Đ | VNOD | THÁNG 12: 03, 05, 11 | 12.490.000 |
| Tháng 11: 07, 19 | 13.290.000 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾN THƯỢNG HẢI MONO | ||||
| Tháng 1: 09, 16, 23 | 13.990.000 | |||
| Tháng 2: 06, 27 | 13.990.000 | |||
| Tháng 2: 15 (Tức 28 Tết AL) | 19.990.000 | |||
| Tháng 3: 06, 13, 20 | 13.990.000 | |||
| Tháng 1: 06, 13, 20,27 Tháng 3: 10, 17, 24 | 13.990.000 | |||
| 17/02 (Mùng 1 Tết) | 18.990.000 | |||
| Tháng 12: 30 | 16.990.000 | |||
| Tháng 2: 17 ( MÙNG 1 TẾT ) | 18.990.000 | |||
| Tháng 01/2026: 01, 04, 13, 22, 27 Tháng 02/2026: 05, 10, 26 | 14.990.000 | |||
| Tháng 12: 19 | 14.990.000 | |||
| 31/12 (Tết Dương) | 16.500.000 | |||
| HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – TÂY Ô TRẤN – HÀNG CHÂU | 17/02 (MÙNG 1 TẾT) | 19.990.000 | ||
| HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – TÂY Ô TRẤN – HÀNG CHÂU | 15/02 (28 TẾT) | 19.500.000 | ||
| THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU | Tháng 2: 18 ( Mùng 2 TẾT ) | 16.390.000 | ||
| Tháng 2: 25 | 14.590.000 | |||
| 11/03, 18/03, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09 | 12.590.000 | |||
| 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 | 14.190.000 | |||
| 22/04 & 29/04 | 15.590.000 | |||
| 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 07/10, 14/10, 21/10 | 13.290.000 | |||
| Tháng 4: 16 Tháng 5 : 11 | 17.490.000 | |||
| Tháng 7: 05 | 17.490.000 | |||
| Tháng 8: 30 | 18.690.000 | |||
| TUYẾN BẮC KINH MONO | ||||
| 5N4Đ | ||||
| Tháng 12: 31 (Tết Dương) | 17.500.000 | |||
| Tháng 1/2026: 08 Tháng 2/2026: 27 | 16.990.000 | |||
| Tháng 1/2026: 25 Tháng 2/2026: 8 | 15.990.000 | |||
| 18 /01 | 15.690.000 | |||
| 17/02 (MÙNG 1 TẾT) | 20.990.000 | |||
| 20/02 (MÙNG 4 TẾT) | 19.990.000 | |||
| 28/02 | 16.290.000 | |||
| 13/03, 20/03 | 13.490.000 | |||
| 27/3 | 14.190.000 | |||
| 03/04, 10/04, 17/04, 25/09, 09/10, 16/10 | 14.390.000 | |||
| 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 05/06, 04/09, 11/09, 18/09 | 13.690.000 | |||
| 12/06, 19/06, 26/06, 03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08 | 15.290.000 | |||
| Tháng 5: 18 | 16.790.000 | |||
| Tháng 8: 8 | 17.390.000 | |||
| TUYẾN CỬU TRẠI CÂU ĐƯỜNG BAY | ||||
| THÁNG 12: 15 | 17,500,000 | |||
THÁNG 12: 01 | 16,500,000 | |||
| Tháng 12: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 | 15.590.000 | |||
| Tháng 12: 27 | 16.990.000 | |||
| Tháng 1: 1, 3, 8, 10,15, 17, 22, 24, 29, 31 | 15.590.000 | |||
| Tháng 2: 5, 7, 12, | 15.590.000 | |||
| LỊCH TẾT ÂM 12/2 (25 âm lịch- về tối mùng 1 tết) 14/2 (27 âm lịch- về tối mùng 3 tết) 19/2 (Mùng 3 tết - về tối mùng 8 tết) | 21.990.000 | |||
| LỊCH TẾT ÂM 21/2 (Mùng 5 Tết) | 19.990.000 | |||
THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - TRƯỢT TUYẾT GIA CÔ SƠN - CÔNG VIÊN GẤU TRÚC | Tháng 12: 5, 12, 19, 26 | 15.990.000 | ||
| Tháng 12: 24/12 (Noel) | 16.590.000 | |||
| Tháng 12: 31/12 (tết dương lịch) | 16.990.000 | |||
| Tháng 12: 16 Tháng 01: 14 | 11.590.000 | |||
| Tháng 12: 30 (Tết dương) | 12.990.000 | |||
| Tháng 02: 17 ( Đi M1 Tết ) | 16.990.000 | |||
| TUYẾN CÁP NHĨ TÂN ĐƯỜNG BAY | ||||
| Tháng 12: 18 | 28.990.000 | |||
| Tháng 12: 25 (Tết dương) | 31.990.000 | |||
| Tháng 01: 01 (Tết dương) | 31.990.000 | |||
| Tháng 01: 08, 15, 22, 29 | 29.990.000 | |||
| TUYẾN QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN ĐƯỜNG BAY | ||||
| Tháng 5: 30 | 11.690.000 | |||
| Tháng 7: 24 | 12.390.000 | |||
| TUYẾN TÂY AN ĐƯỜNG BAY | ||||
| Tháng 3: 06, 20 Tháng 5: 15, 29 Tháng 6: 05 Tháng 9: 18 | 18.390.000 | |||
| Tháng 4: 03, 10, 17 Tháng 9: 25 Tháng 10: 09, 16 | 19.390.000 | |||
| Tháng 4: 24 Tháng 6 : 19 Tháng 7 : 03, 17 , 31 Tháng 8 : 14, 28 | 20.390.000 | |||
| TUYẾN BÌNH BIÊN ĐƯỜNG BỘ | ||||
| HÀ NỘI – HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN –KIẾN THỦY – MÔNG TỰ- HÀ KHẨU – HÀ NỘI | 3N3Đ | Ô TÔ | Thứ 5 hàng tuần | 3.490.000 |
| TUYẾN NAM NINH ĐƯỜNG BỘ | ||||
NAM NINH - LỆ BA - TRIỆU HƯNG ĐỒNG TRẠI - TRẤN VIỄN CỔ THÀNH - THIÊN HỘ MIÊU TRẠI | Tết âm: 18/2 (mùng 2 Tết) | 8.990.000 | ||
| Tháng 08: 7, 14, 21 | 6.390.000 | |||
| Tháng 08: 30 ( LỄ 2.9) | 6.690.000 | |||
| Tháng 09: 05, 12, 19, 26 | 3.690.000 | |||
| Tháng 10: 03, 10, 17, 24, 31 | 3.990.000 | |||
| Tháng 12: 05, 12, 19, 26 | 3.690.000 | |||
| Tết dương KH 02/01/2026 | 3.990.000 | |||
| Tháng 01: 09, 16, 23, 30 | 3.690.000 | |||
| Tháng 02: 06, 27 | 3.690.000 | |||
| Tết âm KH 17/02/2026 (M1 Tết) 18/02/2026 (M2 Tết) 19/02/2026 (M3 Tết) | 4.290.000 | |||
| Tháng 03: 06, 13, 20, 27 | 3.690.000 | |||
| Lễ 2/9 (KH ngày 30/8 và 31/8) | 4.290.000 | |||
| 18, 19, 20/02/2026 (M2, M3, M4 tết) | 5.190.000đ | |||
| 20, 27/03 03, 10, 17/04 | 4.690.000đ | |||
| NAM NINH – LỆ BA – TRIỆU HƯNG ĐỒNG TRẠI TRẤN VIỄN CỔ THÀNH – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI | 4N3Đ | Ô TÔ, TÀU CAO TỐC | Tết âm: 18/2 (mùng 2 Tết) | 8.990.000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/2 (M1 tết) | |||
| 18/2 (M2 tết) | |||
| 17/2 (M1 tết) | |||
| 18/2 (M2 tết) | |||
| 19/2 (M3 tết) | |||
| 30/12 (tết dương) | 8.990.000 | ||
| 31/12 (tết dương) | 9.990.000 | ||
| Tháng 01: 24, 31 | 8.290.000 | ||
| 16/02 (29 tết) | 9.990.000 | ||
| 26/02 | 8.490.000 | ||
| Tháng 03: 11, 14, 21, 25 | 8.290.000 | ||
| Tháng 04: 01, 04, 15 | 8.290.000 | ||
| 25/04 (lễ giỗ tổ) | 8.990.000 | ||
| Tháng 12: 23, 24 (NOEL) | 8.490.000 | ||
| Tháng 12: 30 (TẾT DƯƠNG) | 8.590.000 | ||
| Tháng 12: 31 (TẾT DƯƠNG) | 9.590.000 | ||
| 18/02 (m2 tết) | 12.590.000 | ||
| 19/02 (m3 tết) | 11.990.000 | ||
| 16/02 (29 TẾT ÂM) | |||
| 17/02 (MÙNG 1 TẾT) | |||
| BANGKOK - PATTAYA TẾT ÂM 2026 | 17/02 (MÙNG 1 TẾT) | FD BAY TỐI | 11.590.000 |
| 17, 18/02 (MÙNG 01, 02 TẾT) | 11.590.000 | ||
| BANGKOK - PATTAYA 4N3Đ TẾT ÂM | 19/02 (M3 TẾT) | FD BAY SÁNG | 11.590.000 |
| CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ MÙA ĐÔNG NHẬT 2025 | ||||
CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA THU | ||||
| 18/12 | ||||
| NAGOYA - NARA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 02/12 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (bò, geisha) | 33.900.000 |
MÙA THU NHẬT BẢN | ||||
| TẾT DƯƠNG LỊCH OSAKA - KYOTO - NAGOYA - PHÚ SĨ - TOKYO | ||||
| 29/12 (TẾT DƯƠNG) | 6N5Đ | |||
| 30/12 (TẾT DƯƠNG) | 6N5Đ | |||
| 15/02/2026 (28 TẾT) | 6N5Đ | |||
| 16/02/2026 (29 TẾT) | 6N5Đ | |||
| KOBE - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 16/02 (29 TẾT) | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha) | 39.990.000 |
| TOKYO - PHÚ SĨ - KYOTO - OSAKA | 17/2 (M1 TẾT) | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha) | 39.990.000 |
| OSAKA - KYOTO - LÀNG CỔ SHIRAKAWA GO - TAKAYAMA - PHÚ SĨ - TOKYO | 18/2 (M2 TẾT) | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha) | 42.900.000 |
| NAGOYA - NARA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 17/02 (M1 TẾT) | 6N5Đ | Vietjet (có bò, geisha) | 36.900.000 |
| NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO 2026 | ||||
| Tháng 3: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 35.900.000 | |||
| Tháng 3: 27, 28, 29, 30 | 36.900.000 | |||
| Tháng 4: 6, 7, 8, 9, 10 | 36.900.000 | |||
| Tháng 4: 11, 12, 14 | 35.900.000 | |||
| 17/03 | 33.900.000 | |||
| 24/03; 31/03 | 36.900.000 | |||
| 14/04; 21/04 | 32.900.000 | |||
| TOKYO - PHÚ SĨ - NAGOYA - OSAKA - NGẮM HOA ANH ĐÀO BAY SÁNG - SÁNG | 02/04 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha) | 43.900.000 |
| OSAKA - KOBE - KYOTO - PHÚ SĨ - NGẮM HOA VỀ CHIỀU | 16/04 | 6N5Đ | Vietnam Airlines | 35.900.000 |
| TOKYO - PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA VỀ SÁNG | 05/04 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha) | 40.900.000 |
| 19/03 | 38.900.000 | |||
| 03/04 | 40.900.000 | |||
| 09/04 | 38.900.000 | |||
| 23/03 | 38.900.000 | |||
| 28/03 | ||||
| 02/04 | ||||
| 10/04 | 38.900.000 | |||
| KOBE - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 02/03 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 35.990.000 |
| NARA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 13/3 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 34.990.000 |
| 25, 30/03 | 41.990.000 | |||
| 03/04 | 42.990.000 | |||
| NARA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 03/04 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 41.990.000 |
| KOBE - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - PHÚ SĨ - TOKYO VỀ SÁNG | 28/04 (LỄ) | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 41.990.000 |
| 25/04 (LỄ) | 36.990.000 | |||
| 29/04 (LỄ) | 41.990.000 | |||
| 30/04 (LỄ) | 40.990.000 | |||
| NHẬT BẢN MÙA HÈ 2026 | ||||
| 12, 28/05 | 32.990.000 | |||
| 04, 15, 17/06 | 33.990.000 | |||
| 04/07 | 33.990.000 | |||
| NARA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO | 29,30/06 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 32.990.000 |
| KOBE - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - PHÚ SĨ - TOKYO VỀ SÁNG | 21/08 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 32.990.000 |
| KOBE - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - PHÚ SĨ - TOKYO VỀ SÁNG | 01/09 (LỄ) | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 34.990.000 |
| NARA - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - PHÚ SĨ - TOKYO | 18/09 | 6N5Đ | Vietnam Airlines (có bò, Geisha, cua) | 32.990.000 |
| CHƯƠNG TRÌNH HÀN QUỐC MÙA ĐÔNG + TẾT 2026 | ||||
| 08/12 | 18.500.000 | |||
| 27/12 (TẾT DƯƠNG) | 20.500.000 | |||
| SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT - HÁI DÂU - THƯ VIỆN SÁCH | 24/12 ( NOEL) | |||
SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT - HÁI DÂU - THƯ VIỆN SÁCH | 06/12 | 16.900.000 | ||
| 26/12 | 16.900.000 | |||
| 05/12 | 16.900.000 | |||
| 19/12 | 17.900.000 | |||
| SEOUL - NAMI - TRƯỢT TUYẾT - LOTTE WORLD | 04/12 | 5N4Đ | VIETJET | 13.500.000 |
| SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 31/12 (TÉT DƯƠNG) | 5N4Đ | JEJU AIR | 20.900.000 |
| 31/12 (TẾT DƯƠNG) | 19.900.000 | |||
| 14/01 | ||||
| 21/01 | ||||
| 17/02 (M1 TẾT) | ||||
| 18/02 (M2 TẾT) | ||||
| 24/02 | ||||
| 25/02 | ||||
| 14/2 (27 tết) | ||||
| 15/2 (28 tết) | ||||
| 16/2 (29 tết) | ||||
| 17/2 (M1 tết) | 19.900.000 | |||
| 04/02 | 18.900.000 | |||
| 18/02 (M2 TẾT) | 22.900.000 | |||
| 17/2 (M1 tết) | 22.900.000 | |||
| 18/02 (M2 TẾT) | 22.500.000 | |||
SEOUL - THUNG LŨNG EOBI - CÂU CÁ - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT - THƯ VIỆN SÁCH | 14/01 | |||
| 21/01 | ||||
| BUSAN - GYEONGJU - SEOUL | 16/01 | 6N5Đ | VIETNAM AIRLINES | 20.500.000 |
| SEOUL - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 07/01 | 5N4Đ | VIETNAM AIRLINES (BAY TỐI - TỐI) | 17.900.000 |
| SEOUL - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT | 22/01 | 5N4Đ | VIETNAM AIRLINES (BAY TRƯA - TỐI) | 18.900.000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHÙM TOUR ĐÀI LOAN | ||||
| 14/2 (27 TẾT) | 13.990.000 | |||
| 18/2 (M2 TẾT) | 16.990.000 | |||
| 10/09 | 11.990.000 | |||
| 17/09 | 11.790.000 | |||
| 08, 15, 17, 22, 24/10 | ||||
| 05, 07, 12, 19, 28/11 | ||||
| 03, 12, 19/12 | ||||
| 31/12/2025 (TẾT DƯƠNG) | 14.990.000 | |||
| 01/01 | 13.500.000 | |||
| 08/01 | 12.990.000 | |||
| 12/03 | ||||
| 19/03 | ||||
Lịch khởi hành tour nước ngoài (Giá đã bao gồm VAT)

In chương trình tour
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT FAMILY
Địa chỉ: Số 70 , lk 16, kdt Cienco 5 , Tiền Phong, Mê Linh , Tp Hà Nội
Tel: 0969060728 - 0355353288
Email: vietfamtravel1@gmail.com
Website: www.vietfamtravel.vn
Website: www.vietfamtravel.com
Website: www.vietfamtravel.xyz