BỘ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÈ 2025 CỦA VIETFAMTRAVEL
BỘ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH HÈ 2025
Kính gửi Quý khách hàng!
Để chuẩn bị cho mùa du lịch sôi động sắp tới, Vietfam Travel xin gửi tới Quý khách hàng BỘ SẢN PHẨM DU LỊCH HÈ 2025 với thông điệp: “cùng nhau tận hưởng cuộc sống” nhằm giúp Quý khách hàng trải nghiệm và tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời bên gia đình và những người thân yêu./.
Ngoài các sản phẩm tour du lịch có sẵn, chúng tôi còn thiết kế các chương trình tour du lịch riêng theo nhu cầu của khách phù hợp về thời gian, chi phí cụ thể theo từng gói dịch vụ. Chúng tôi cam kết làm hài lòng Quý khách ngay từ khi tiếp nhận thông tin cũng như chất lượng dịch vụ ở các bước tiếp theo. VietFamtravel luôn cam kết mang lại giá trị sản phẩm hoàn hảo, thông qua các chương trình du lịch hấp dẫn.
STT | LỊCH TRÌNH THĂM QUAN | THỜI GIAN | 3 SAO | 4 SAO |
VF01 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hà Nội | 2N1Đ, ô tô | 1,870.000 | 2,200.000 |
VF02 | Hà Nội – Hạ Long – Hạ Long Park – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,730.000 | 3,300.000 |
VF03 | Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,840.000 | 3,640.000 |
VF04 | Hà Nội – Trà Cổ - Móng Cái – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,520.000 | 3,080.000 |
VF05 | Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,490.000 | 3,300.000 |
VF06 | Hà Nội – Cát Bà – Hà Nôi | 2N1Đ, ô tô | 1,700.000 | 2,510.000 |
VF07 | Hà Nội – Vân Đồn - Cô Tô – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,750.000 | 3,560.000 |
VF08 | Hà Nội – Hà Giang – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,620.000 |
|
VF09 | Hà Nội – Cao Bằng – Bắc Cạn – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,660.000 | 3,460.000 |
VF10 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội | 2N1Đ, ô tô | 1,710.000 | 2,340.000 |
VF11 | Hà Nội – Sapa – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,570.000 | 3,610.000 |
VF12 | Hà Nội – Sơn La – Điện Biên – Mộc Châu | 4N3Đ, ô tô | 3,510.000 | 4,490.000 |
VF13 | Hà Nội – Mộc Châu – Hà Nội | 2N1Đ, ô tô | 1,750.000 | 2,260.000 |
VF14 | Hà Nội – Ninh Bình – Hà Nôi | 2N1Đ, ô tô | 1,700.000 | 2,100.000 |
VF15 | Hà Nội – Đồ Sơn – Hà Nội | 2N1Đ, ô tô | 1,480.000 | 2,050.000 |
VF16 | Hà Nội – Hải Tiến – Hà Nội | 2N1Đ, ô tô | 1,320.000 | 1,770.000 |
VF17 | Hà Nội – Biển Quỳnh – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,100.000 | 3,140.000 |
VF18 | Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nôi | 2N1Đ, ô tô | 1,250.000 | 2,520.000 |
VF19 | Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nôi | 3N2Đ, ô tô | 1,910.000 | 3,180.000 |
VF20 | Hà Nội – Cửa Lò – Quê Bác – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,060.000 | 3,330.000 |
VF21 | Hà Nội – Thiên Cầm – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,300.000 | 3,340.000 |
VF22 | Hà Nội – Quảng Bình – Hà Nội | 3N2Đ, ô tô | 2,950.000 | 3,750.000 |
VF23 | Hà Nội – Quảng Bình – Quảng Trị - Cửa Lò | 4N3Đ, ô tô | 3,850.000 | 5,000.000 |
VF24 | Hà Nội – Huế - Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Thiên Cầm – Hà Nội | 7N6Đ, ô tô | 6,920.000 | 8,880.000 |
VF25 | Hà Nội - Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà | 4N3Đ, MB | 3,240.000 | 4,210.000 |
VF26 | Hà Nội – Đảo Lý Sơn – Hà Nội | 3N2Đ. MB | 3,480.000 | 4,280.000 |
VF27 | Hà Nội – Quy Nhơn – Hà Nội | 3N2Đ, MB | 3,140.000 | 3,940.000 |
VF28 | Hà Nội – Quy Nhơn – Tuy Hòa – Hà Nội | 4N3Đ, MB | 3,870.000 | 5,030.000 |
VF29 | Hà Nội – Đà Lạt – Hà Nội | 3N2Đ, MB | 2,820.000 | 3,980.000 |
VF30 | Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt – Hà Nội | 5N4Đ, MB | 4,700.000 | 5,970.000 |
VF31 | Hà Nội – Mũi Né – Đảo Phú Quý – Nha Trang – Hà Nội | 4N3Đ, MB | 4,470.000 | 5,450.000 |
VF32 | Hà Nội – Nha Trang – Hà Nội | 3N2Đ, MB | 2,500.000 | 3,070.000 |
VF33 | Hà Nội – TP. HCM – Củ Chi - Vũng Tàu – Hà Nội | 4N3Đ, MB | 3,580.000 | 4,730.000 |
VF34 | Hà Nội – TP. HCM – Vũng Tàu – Mũi Né | 5N4Đ, MB | 4,780.000 | 6,760.000 |
VF35 | Hà Nội – Côn Đảo – Hà Nôi | 2N1Đ, MB | 1,950.000 | 2,630.000 |
VF36 | Hà Nội – Côn Đảo – Hà Nôi | 3N2Đ.MB | 3,450.000 | 4,720.000 |
VF37 | Hà Nội - TP. HCM – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Hà Nội | 5N4Đ, MB | 4,620.000 | 6,130.000 |
VF38 | Hà Nội – Cần Thơ – Hà Tiên – Châu Đốc - Đồng Tháp – Hà Nội | 5N4Đ, MB | 4,700.000 | 6,210.000 |
VF39 | Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội | 3N2Đ, MB | 2,820.000 | 3,620.000 |
VF40 | Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội | 4N3Đ, MB | 3,380.000 | 4,530.000 |
VF41 | Hà Nội – Tây Nguyên – Hà Nội | 4N3Đ, MB | 3,630.000 | 4,780.000 |
VF42 | Tour Thái Lan: Bangkok – Pattaya | 5N4Đ, MB | Liên hệ báo giá trực tiếp | |
VF43 | Malaysia - Singapore | 5N4Đ, MB | Liên hệ báo giá trực tiếp | |
VF44 | Hà Nội - Phnompenh – Siemreap - Angkok | 4N3Đ, MB | Liên hệ báo giá trực tiếp | |
VF45 | Hà Nội – Bali – Hà Nội | 5N4Đ, MB | Liên hệ báo giá trực tiếp |
DỊCH VỤ TOUR BAO GỒM
- Khách sạn 3 sao hoặc 4 sao, ngủ 2->3 người/phòng
- Các bữa ăn theo chương trình, ăn chính 180.000đ/bữa;
- Ăn sáng buffet tiêu chuẩn tại khách sạn hoặc ăn theo tô ly
- Xe ôtô đời mới, chất lượng đưa đón đoàn theo chương trình tham quan
- Vé tham quan tại các điểm du lịch
- Tàu thuyền tham quan tại điểm du lịch (nếu có)
- Hướng dẫn viên nhiệt tình,chu đáo, trách nhiệm dẫn đoàn suốt tuyến.
- Bảo hiểm du lịch mức tối đa 60.000.000đ/người
- Quà tặng: Mũ du lịch Vietfam Travel, nước uống trên xe, y tế dự phòng
DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM
- Thuế VAT
- Đồ uống trong bữa ăn.
- Các chi phí khác ngoài chương trình.
- Chi phí vé máy bay khứ hồi
- Vé cáp treo, vé trò chơi tại khu du lịch của Sunworld, Vinwonder….
LƯU Ý:
- Giá trên có tính chất tham khảo, giá tour còn phụ thuộc vào số lượng khách, thời điểm tổ chức, yêu cầu dịch vụ…
- Giá áp dụng cho đoàn khách có số lượng từ 40 người lớn trở lên.
- Khi Quý khách có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, công nhân viên đi tham quan du lịch hãy gọi cho chúng tôi để có báo giá chi tiết, cụ thể và nhận được nhiều ưu đãi nhất.
MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT FAMILY
Số 70 - LK16 – KĐT Cienco5 – Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
HOTLINE: 0969 0607 28/035 5353 288